NO | NAMA | NIM | ASAL UNIVERSITAS | MATA KULIAH YANG DIAMBIL |
1 | Yogi Nabilla Fitra | 18031180 | Universitas Negeri Padang | Diabetes Hewan Coba (KB1820533) |
2 | Nuril Azizah | K4320100 | Universitas Jember | Diabetes Hewan Coba (KB1820533) |
3 | Nur Hanifah Alim Kiswara | K4320098 | Universitas Jember | Diabetes Hewan Coba (KB1820533) |
4 | Anisa Faradila | M0420098 | Universitas Jember | Diabetes Hewan Coba (KB1820533) |
5 | Yuana Putri Meirina | K4320105 | Universitas Jember | Diabetes Hewan Coba (KB1820533) |
6 | Lita Izzatunnisa | 1304619059 | Universitas Negeri Jakarta | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
7 | Ajeng Setyani | 1304619027 | Universitas Negeri Jakarta | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
8 | Alifia Khoirunnisa | 1304618035 | Universitas Negeri Jakarta | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
9 | Annisya Putri Prasetyo | 1810305092 | Universitas Tidar | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
10 | Norma Damayanti | 1810305077 | Universitas Tidar | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
11 | Nur Zahuriyah | A25118015 | Universitas Tadulako | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
12 | Sumarni | A25118022 | Universitas Tadulako | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
13 | Nurlaila Triutari | A25118009 | Universitas Tadulako | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
14 | Nur Uswatun Hasanah | A25118020 | Universitas Tadulako | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
15 | Meyke Ratna Wulan | A25118053 | Universitas Tadulako | Gaming Learning in Biology (KB1820570) |
16 | Diva Rara Vidyani Maisa | 1304618023 | Universitas Negeri Jakarta | Tanaman Obat (KB1820698) |
17 | Annisya Putri Prasetyo | 1810305092 | Universitas Tidar | Virtual Lab (KB1820545) |
18 | Dessy Rahmadita Fitriani | 1810119220023 | Universitas Lambung Mangkurat | Virtual Lab (KB1820545) |
19 | Yogi Nabilla Fitra | 18031180 | Universitas Negeri Padang | Virtual Lab (KB1820545) |
20 | Radiansyah Sukma Aji | 1304619025 | Universitas Negeri Jakarta | Virtual Lab (KB1820545) |
21 | Felana Afifah | 1304619068 | Universitas Negeri Jakarta | Virtual Lab (KB1820545) |
22 | Siti Faulina MaySaroh | 1805015005 | Universitas Mulawarman | Virtual Lab (KB1820545) |
23 | Angela Osna Pipin Santi Sihotang | 1805015035 | Universitas Mulawarman | Virtual Lab (KB1820545) |
24 | Muhammad Farid | H041191002 | Universitas Hasanuddin | Virtual Lab (KB1820545) |
25 | Ajeng Rias Saputri | 1802111001 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
26 | Selly mustika | 1802111003 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
27 | Khoirunnisa Lili Rahmawati | 1802111005 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
28 | Syamsiyatuz Zahroatul Khoirotil Umath | 1802111009 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
29 | Ervica Ermalita | 1802111010 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
30 | Hertanti | 1802111011 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
31 | Eno Erika Solihah | 1802111012 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
32 | Ahilam ismarisa | 1802111013 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
33 | Berliana Siti Khodijah | 1802111016 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
34 | Puspa Indah Sulistyaningrum | 1802111017 | Universitas PGRI Madiun | Ekologi Tumbuhan (KB1811637) dan Ekologi Hewan (KB1812627) |
MAHASISWA INBOUNDadmin2021-03-07T07:46:10+07:00