General Information |
---|
Full name with title | : Dr. Muzzazinah, M.Si. | |
Functional Position | : Associate Professor | |
Structural Position | : Head of Biology Education Study Program | |
Office Address | : Biology Education Program D Building 2 nd Floor FTTE UNS Jl. Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta, 57126 |
|
Phone No./Fax | : 0271 663379 | |
e-mail Address | : yayin_pbio@fkip.uns.ac.id | |
Courses | Plant Anatomy | |
Classification and Biodiversity of Cryptogamae | ||
Plant Embriology | ||
Classification and Biodiversity of Phanerogamae | ||
Plant Morphology | ||
Modern Taxonomy |
EDUCATIONAL BACKGROUND
Bachelor | Magister | Doctoral | |
Name of HE | IKIP Yogyakarta | IPB University | IPB University |
Major | Plant Biology | Plant Biology | Plant Biology |
Admission | 1984 | 1993 | 2011 |
Graduation | 1991 | 1996 |
2016 |
Title of Thesis | Pengaruh Variasi Kadar Air dan Varietas Berat terhadap Siklus Hidup Kutu Hama Gudang (Sitophilus oryzae dan Tribolium castaneum) Sebagai Sumber Belajar Koekosistem | Taxonomic Revision of Koilodepas Hassk. In Malesiana | Biosistematika Jenis – Jenis Indigofera Indonesia Penghasil Pewarna |
Research and Development Project |
---|
Year | Title | Funding | |
2020 | Analisis Struktur dan Komposisi Foristik Vegetasi Upperstorey dan Understorey di Taman Nasional Gunung Merbabu dengan Pendekatan Keruangan dan Survei | PNBP- UNS | |
2020 | Analisis Kuantitas dan Kualitas Indocan (Precusor Indigo) Pada Tanaman Indigofera Iongeracemosa Boiv ex Baill. Indegeneous Jawa Pewarna Alami Batik | PNBP-UNS | |
2020 | Pemanfaatan Potensi Tahura K.G.P.A.A Mangkunagoro I Melalui Pengembangan Aplikasi Mobile Learning M-Learning | Self funded | |
2020 | Analisis Struktur dan Komposisi Foristik Vegetasi Upperstorey dan Understorey di Taman Nasional Gunung Merbabu dengan Pendekatan Keruangan dan Survei | PNBP-UNS | |
2019 | PPPE- Kerajinan Batik Alam Indigo Melalui Inovasi Desain dan Penerapan Warna Alami Indigo Powder di Kabupaten Kulon Progo | PNBP-UNS | |
2019 | Modul berbasis riset sitotaksonomi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan generic skills mahasiswa | PNBP-UNS | |
2019 | Dynamic Assessment Berbasis Virtual Sebagai Bentuk Assessment For Learning Dalam Biologi | Self funded | |
2018 | Desain Lembar Kerja Mahasiswa Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Pemahaman Konsep Pada Mata Kuliah Morfologi Tumbuhan | Self funded | |
2018 | Akselerasi Publikasi Internasional pada Research Group Biodiversity and Genetic Engineering | PNBP | |
2018 | Modul berbasis riset sitotaksonomi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan generic skills mahasiswa | PNBP | |
2016 | Evaluasi Keragaman Genetik “Tom” (Indigofera Tinctoria.L) Di Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Karakter Morfologi Dan Marka SSR | Simlitabmas, Dikti |
Industry Collaborations |
---|
Year |
Activities | Funding | |
|
|||
2020 | Optimalisasi Lahan Sekitar Rumah Melalaui Kebun Toga Eco- friendly, Inovatif dan Kreatif di Kampung Mipitan Mojosongo Surakarta | Self funded | |
2020 | Penguatan Kapasitas Data Supplier Taman Nasional Gunung Merbabu Melalui Sosialisasi Hasil Riset Spesifik | PNPB | |
2020 | Workshop Aplikasi Pupuk Hayati dari Limbah Kulit Buah Kopi (Coffea arabica L) di Tawangmangu Karanganyar | PNPB-UNS | |
2020 | Peningkatan Kapasitas Guru SMA in Service MGMP Kabupaten Karanganyar Dalam Praktik Pembelajaran Keanekaragaman Hayati dan Biosistematika | PNPB-UNS | |
2019 | PKM bagi pengrajin keset dan rajut Desa Kaligawe Kecamatan Pedan, Klaten: Peningkatan Nilai Jual Produk Melalui Diversifikasi Hasil Produksi dan Pemasaran Digital | PNPB-UNS | |
2018 | PPPE- Kerajinan Batik Alam Indigo Melalui Inovasi Desain dan Penerapan Warna Alami Indigo Powder di Kabupaten Kulon Progo | PNPB-UNS | |
2017 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Menuju Desa Karangtalun Sebagai Sentra Budidaya Dan Pengolahan 8Ikan Bawal (Ketua) | DIPA PNBP | |
2017 | IbPTK Bio-Edupreneurship: Usaha Pembuatan Media Belajar Bio-Econova (Eco-Friendly, InnovativeInteractive) (Anggota) | DIPA PNBP | |
2016 | IBM bagi pokdarwis mutiara mas dan ksp sidomulyo pantai krakal kabupaten gunung kidul DIY: Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Berbasis Potensi Lokal Pantai Krakal (Anggota) | DIPA |
Patents and Proprietary Rigts |
---|
No | Year | Book Title | ||
1 | 2020 | Buku Ajar : Keanekaragaman Criptogame : Algae, Fungi, Lichenes |
Publications |
---|
Year | Title of Paper | Volume/No | Publication |
2020 | Morphoanatomy of three indigofera species (Leguminosae-papilionoideae) in Java, Indonesia | 21/11 : 5531–5539 | Biodiversitas |
2020 | Skenario pembelajaran berbasis ilmiah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa: Konsep pengembangan | Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar 2, 244-254 | |
2020 | Morphoanatomy dari tiga spesies Indigofera (Leguminosae-Papilionoideae) di Jawa, Indonesia | 21/11 | Jurnal Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati |
2019 | Problem solving process and creative thinking of students in ecosystem issue | 5/3 : 537-548 | JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia) |
2019 | Pemanfaatan perca menjadi barang bernilai jual di Dusun Lemahireng, Desa Kaligawe, Klaten | 2/3 : 71-78 | IKRA-ITH ABDIMAS |
2019 | Sumber pewarna alam Indigo, pemetaan dan potensi konservasi dalam pemeliharaan plasma nutfah tanaman Indigofera di Indonesia | 16/1 : 29-41 | Prosiding Konferensi Pendidikan Biologi: Biologi, Sains, Lingkungan, dan Pembelajaran |
2019 | Penyebaran Varanus salvator terkait dengan isolasi geografisnya |
Prosiding SNPS (Seminar Nasional Pendidikan Sains), 24-29 |
|
2018 | Analisis pola komunikasi ilmiah pada kelas biologi | 10/1 : 8-15 | EDUSAINS |
2018 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Team Games Tournament) dengan Permainan Puzzle untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas X MIPA 5 SMA Negeri 1 Kartasura | 15/1 : 146-152 | Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning |
2018 | Kelayakan Modul Sistem Pernafasan Berbasis Model Pembelajaran Penyelesaian Masalah Kreatif dengan Pemetaan Pikiran untuk Memberi Keterampilan | 10/2 : 275-281 | EDUSAINS |
2018 | Analysis of Critical Thinking Skill Based on The Difference of Gender at SMA Surakarta in Biology Subject | 165-167 | 5th Asia Pasific Education Conference (AECON 2018) |
2018 | Exploring ecosystem problems: A way to analyze a profile of creative thinking skills in upper and lower academic students in senior high school in Klaten Regency | 02/01 | International Conference on Science and Applied Science (ICSAS) 2018 |
2018 | Mengukur Profil Awal Siswa Keterampilan Berpikir Kritis Pada Topik Klasifikasi Material dan Perubahannya | Prosiding SNPS (Seminar Nasional Pendidikan Sains), 214-218 | |
2018 | Peningkatan Kualitas Pewarna Indigo Melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna Pada UKM Tom Batik | 1 | Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate |
2018 | Analysis of senior high school students’ creative thinking skills profile in Klaten regency | 10/06 | Journal of Physics: Conf. Series |
2018 | Morphological haracterization of dye producing tom java (Indigofera tinctoria, L.) In three islands of Indonesia | 47/3: 91-99 | Malays. Appl. Biol. |
2016 | Analisis Gugus Dan Distribusi Indigofera Spp. Indonesia | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Biologi | |
2016 | Etnobotani Indigofera di Indonesia | 9/2 | BIOEDUKASI |
2016 | Correlation of Morphological Characteristics with the Presence of Indican in Indigofera sp. Dyestuff | 45/6 | Sains Malaysiana |